| NAMA NAMA SISWA JUARA KELAS 9 | ||
| KELAS 9 A | ||
| JUARA | NAMA | SKOR |
| 1 | EDWARD JUSTINE | 3980 |
| 2 | MIA MUNECHIKA LEE | 3972 |
| 3 | ANGEL JINGGA | 3930 |
| KELAS 9 B | ||
| 1 | JACINTHA AURELIA | 4047 |
| 2 | WINONA IVANKA KEEGAN | 4011 |
| 3 | ANGEL LIE | 3998 |
| KELAS 9 C | ||
| 1 | CHRISTOPHER AMADEUS DJINGGA | 3951 |
| 2 | VICKY XAVIER | 3950 |
| 3 | STEFANNIE YANG | 3936 |
| KELAS 9 D | ||
| 1 | EDBERT | 3929 |
| 2 | JESSICA CORDELIA | 3916 |
| 3 | YOSAFAT VALENTHINO BASARA | 3879 |
| KELAS 9 E | ||
| 1 | DANIEL VICTORY SINAGA | 3883 |
| 2 | ANANDA RISKA KHOIRIAH | 3862 |
| 3 | MARY MAOLIA CHRISTINE S SIMANJUNTAK | 3859 |

| NAMA SISWA JUARA UMUM KELAS 9 | ||
| KELAS 9 | ||
| JUARA | NAMA | SKOR |
| 1 | JACINTHA AURELIA | 4047 |
| 2 | WINONA IVANKA KEEGAN | 4011 |
| 3 | ANGEL LIE | 3998 |
| 4 | EDWARD JUSTINE | 3980 |
| 5 | MIA MUNECHIKA LEE | 3972 |
| 6 | DEBORA ANGELITA HAROANI HUTAURUK | 3963 |
| 7 | MICHAN ARTHUR SITORUS | 3959 |
| 8 | CRISTHOPER A. JINGGA | 3951 |
| 9 | VICKY XAVIER | 3950 |
| 10 | STEFANNNIE YANG | 3936 |

Recent Comments